令和3年度 国補土砂災害対策道路(加速化)工事

| 工事名 | 令和3年度 国補土砂災害対策道路(加速化)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 工事場所 | 佐久市田口 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 佐久建設事務所 |
| 施工期間 | 令和5年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | 470m2 |
| 実績表No. | 162 |


| 工事名 | 令和3年度 国補土砂災害対策道路(加速化)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 4年度 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 工事場所 | 佐久市田口 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 佐久建設事務所 |
| 施工期間 | 令和5年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | 470m2 |
| 実績表No. | 162 |
お問い合わせはこちら