国道500号落石防止工事(2工区)
| 工事名 | 国道500号落石防止工事(2工区) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 工事場所 | 朝倉郡東峰村大字小石原 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 朝倉県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和5年11月~12月 |
| 施工面積(m2) | 408m2 |
| 実績表No. | 206 |

| 工事名 | 国道500号落石防止工事(2工区) |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 福岡県 |
| 工事場所 | 朝倉郡東峰村大字小石原 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 朝倉県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和5年11月~12月 |
| 施工面積(m2) | 408m2 |
| 実績表No. | 206 |
お問い合わせはこちら