令和5年度防安国防佐第1号災害防除工事
| 工事名 | 令和5年度防安国防佐第1号災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 工事場所 | 佐伯市宇目大字南田原 地内(国道326号) |
|---|---|
| 型式 | KB-NF5.0-2型 |
| 工事発注者 | 佐伯土木事務所 |
| 施工期間 | 令和5年11月~12月 |
| 施工面積(m2) | 300m2 |
| 実績表No. | 208 |

| 工事名 | 令和5年度防安国防佐第1号災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 工事場所 | 佐伯市宇目大字南田原 地内(国道326号) |
|---|---|
| 型式 | KB-NF5.0-2型 |
| 工事発注者 | 佐伯土木事務所 |
| 施工期間 | 令和5年11月~12月 |
| 施工面積(m2) | 300m2 |
| 実績表No. | 208 |
お問い合わせはこちら