令和4年度土砂国補第80-10-3号国道503号 大白尾工区 道路防災工事その3
| 工事名 | 令和4年度土砂国補第80-10-3号国道503号 大白尾工区 道路防災工事その3 | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 5年度 | 
| 都道府県 | 宮崎県 | 
| 工事場所 | 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 地内 | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 | 
| 工事発注者 | 日向土木事務所 | 
| 施工期間 | 令和5年9月~令和6年3月 | 
| 施工面積(m2) | 1,365m2 | 
| 実績表No. | 213 | 

| 工事名 | 令和4年度土砂国補第80-10-3号国道503号 大白尾工区 道路防災工事その3 | 
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 | 
| 施工年度 | 令和 5年度 | 
| 都道府県 | 宮崎県 | 
| 工事場所 | 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山 地内 | 
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 | 
| 工事発注者 | 日向土木事務所 | 
| 施工期間 | 令和5年9月~令和6年3月 | 
| 施工面積(m2) | 1,365m2 | 
| 実績表No. | 213 | 
お問い合わせはこちら