令和5年度 国補土砂災害対策道路工事
| 工事名 | 令和5年度 国補土砂災害対策道路工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 工事場所 | (主)阿南根羽線 下伊那郡阿南町~根羽村 巾川~小戸名(長下工区) 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 |
| 工事発注者 | 飯田建設事務所 |
| 施工期間 | 令和6年2月~4月 |
| 施工面積(m2) | 272m2 |
| 実績表No. | 229 |

| 工事名 | 令和5年度 国補土砂災害対策道路工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 5年度 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 工事場所 | (主)阿南根羽線 下伊那郡阿南町~根羽村 巾川~小戸名(長下工区) 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-2型 |
| 工事発注者 | 飯田建設事務所 |
| 施工期間 | 令和6年2月~4月 |
| 施工面積(m2) | 272m2 |
| 実績表No. | 229 |
お問い合わせはこちら