防交防第1号の1他 (国)194号 道路災害防除工事
| 工事名 | 防交防第1号の1他 (国)194号 道路災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 工事場所 | 西条市中野丙 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 愛媛県東予地方局 |
| 施工期間 | 令和6年7月~10月 |
| 施工面積(m2) | 744m2 |
| 実績表No. | 233 |

| 工事名 | 防交防第1号の1他 (国)194号 道路災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 工事場所 | 西条市中野丙 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 愛媛県東予地方局 |
| 施工期間 | 令和6年7月~10月 |
| 施工面積(m2) | 744m2 |
| 実績表No. | 233 |
お問い合わせはこちら