令和4年度防安(防災)第1052-0-101号合併 小川泉線(A610)防災安全交付金(災害害防除)工事他合併
| 工事名 | 令和4年度防安(防災)第1052-0-101号合併 小川泉線(A610)防災安全交付金(災害害防除)工事他合併 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 八代市泉町仁田尾 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | 県南広域本部 |
| 施工期間 | 令和6年5月~6月 |
| 施工面積(m2) | 660m2 |
| 実績表No. | 236 |

| 工事名 | 令和4年度防安(防災)第1052-0-101号合併 小川泉線(A610)防災安全交付金(災害害防除)工事他合併 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 八代市泉町仁田尾 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | 県南広域本部 |
| 施工期間 | 令和6年5月~6月 |
| 施工面積(m2) | 660m2 |
| 実績表No. | 236 |
お問い合わせはこちら