令和6年度 農村地域防災減災事業高津屋地区 落石対策(その3)工事
| 工事名 | 令和6年度 農村地域防災減災事業高津屋地区 落石対策(その3)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 出雲市佐田町高津屋 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | 出雲県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和6年10 |
| 施工面積(m2) | 1,040m2 |
| 実績表No. | 258 |

| 工事名 | 令和6年度 農村地域防災減災事業高津屋地区 落石対策(その3)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 出雲市佐田町高津屋 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-2型 |
| 工事発注者 | 出雲県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和6年10 |
| 施工面積(m2) | 1,040m2 |
| 実績表No. | 258 |
お問い合わせはこちら