道路橋りょう維持(災防)工事 (防護網
| 工事名 | 道路橋りょう維持(災防)工事 (防護網 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 工事場所 | 石川郡古殿町大字松川 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-1型 |
| 工事発注者 | 石川土木事務所 |
| 施工期間 | 令和6年11月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | 594m2 |
| 実績表No. | 261 |

| 工事名 | 道路橋りょう維持(災防)工事 (防護網 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 工事場所 | 石川郡古殿町大字松川 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH5.0-1型 |
| 工事発注者 | 石川土木事務所 |
| 施工期間 | 令和6年11月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | 594m2 |
| 実績表No. | 261 |
お問い合わせはこちら