平成6年度防安(防災)第0219-0-102号国道219号(A012)防災安全交付金(災害防除)工事

| 工事名 | 平成6年度防安(防災)第0219-0-102号国道219号(A012)防災安全交付金(災害防除)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 八代市豊原上町 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 八代地域振興局 |
| 施工期間 | 令和7年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | 220m2 |
| 実績表No. | 267 |


| 工事名 | 平成6年度防安(防災)第0219-0-102号国道219号(A012)防災安全交付金(災害防除)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 工事場所 | 八代市豊原上町 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 八代地域振興局 |
| 施工期間 | 令和7年1月~2月 |
| 施工面積(m2) | 220m2 |
| 実績表No. | 267 |
お問い合わせはこちら