国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第11期
| 工事名 | 国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第11期 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 益田市匹見町広瀬 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 益田県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和7年7月~11月 |
| 施工面積(m2) | 2,440m2 |
| 実績表No. | 290 |

| 工事名 | 国道488号(広瀬工区)防安交付金(改築)工事 第11期 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 島根県 |
| 工事場所 | 益田市匹見町広瀬 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-1型 |
| 工事発注者 | 益田県土整備事務所 |
| 施工期間 | 令和7年7月~11月 |
| 施工面積(m2) | 2,440m2 |
| 実績表No. | 290 |
お問い合わせはこちら