R6社会資本整備総合交付金 柳原黒葛原線道路災害防除工事
| 工事名 | R6社会資本整備総合交付金 柳原黒葛原線道路災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 工事場所 | 東臼杵郡諸塚村大字家代 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 諸塚村 |
| 施工期間 | 令和6年10月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | 230m2 |
| 実績表No. | 298 |

| 工事名 | R6社会資本整備総合交付金 柳原黒葛原線道路災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 工事場所 | 東臼杵郡諸塚村大字家代 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 諸塚村 |
| 施工期間 | 令和6年10月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | 230m2 |
| 実績表No. | 298 |
お問い合わせはこちら