離緊予(補正)第1号 離島緊急予防治山(補正)工事

| 工事名 | 離緊予(補正)第1号 離島緊急予防治山(補正)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 工事場所 | 佐渡市下相川 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NF5.0-1型 |
| 工事発注者 | 佐渡地域振興局 |
| 施工期間 | 令和7年6月~11月 |
| 施工面積(m2) | 765m2 |
| 実績表No. | 300 |


| 工事名 | 離緊予(補正)第1号 離島緊急予防治山(補正)工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 工事場所 | 佐渡市下相川 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NF5.0-1型 |
| 工事発注者 | 佐渡地域振興局 |
| 施工期間 | 令和7年6月~11月 |
| 施工面積(m2) | 765m2 |
| 実績表No. | 300 |
お問い合わせはこちら