防災・安全交付金事業 村道畑井笹及線 災害防除工事

| 工事名 | 防災・安全交付金事業 村道畑井笹及線 災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 工事場所 | 宇陀郡御杖村土屋原 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 御杖村役場 |
| 施工期間 | 令和8年1月~3月 |
| 施工面積(m2) | 364m2 |
| 実績表No. | 307 |


| 工事名 | 防災・安全交付金事業 村道畑井笹及線 災害防除工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 7年度 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 工事場所 | 宇陀郡御杖村土屋原 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH3.2-1型 |
| 工事発注者 | 御杖村役場 |
| 施工期間 | 令和8年1月~3月 |
| 施工面積(m2) | 364m2 |
| 実績表No. | 307 |
お問い合わせはこちら