塩原地区落石防護施設設置工事
| 工事名 | 塩原地区落石防護施設設置工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 工事場所 | 那須塩原市塩原 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-2型 |
| 工事発注者 | 那須塩原市 |
| 施工期間 | 令和6年11月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | 1,680m2 |
| 実績表No. | 311 |

| 工事名 | 塩原地区落石防護施設設置工事 |
|---|---|
| 工法 | 強靭防護網 |
| 施工年度 | 令和 6年度 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 工事場所 | 那須塩原市塩原 地内 |
|---|---|
| 型式 | KB-NH4.0-2型 |
| 工事発注者 | 那須塩原市 |
| 施工期間 | 令和6年11月~令和7年1月 |
| 施工面積(m2) | 1,680m2 |
| 実績表No. | 311 |
お問い合わせはこちら